Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Selamat malam tak lupa kami haturkan tuk teman-teman semuanya. Posting kali ini caman ngasih Pengumuman dari bu Devy selaku RnD di STMIK Widya Pratama, titipan beliau adalah daftar nama yang ikut Ujian sertifikasi CCNA 3 besuk yang berlangsung pada tanggal 19, 26 Juni dan 3 Juli 2011. Berikut daftar nama lengkap peserta ujian sertifikasi CCNA 3 :
Selamat malam tak lupa kami haturkan tuk teman-teman semuanya. Posting kali ini caman ngasih Pengumuman dari bu Devy selaku RnD di STMIK Widya Pratama, titipan beliau adalah daftar nama yang ikut Ujian sertifikasi CCNA 3 besuk yang berlangsung pada tanggal 19, 26 Juni dan 3 Juli 2011. Berikut daftar nama lengkap peserta ujian sertifikasi CCNA 3 :
No | NIM | NAMA | CCNA |
1 | 07.240.0074 | ANGGUN PAMUNGKAS WIBISONO | 2 |
2 | 08.240.0001 | BUDI RAHAYU SETIAWAN | 3 |
3 | 08.240.0003 | HERDIYANTO | 3 |
4 | 08.240.0004 | MIFTAHUL ARIAPRILA SETIANI | 3 |
5 | 08.240.0005 | AHMAD MUHAMAD SYAUKI | 3 |
6 | 08.240.0007 | AGIL TRI ANGGORO | 3 |
7 | 08.240.0009 | ADI NUGROHO | 3 |
8 | 08.240.0012 | ANAS SYUHUD | 3 |
9 | 08.240.0013 | HERU DIYANSYAH | 3 |
10 | 08.240.0014 | WAHYU SUDARMO | 2 |
11 | 08.240.0016 | HARINI | 3 |
12 | 08.240.0017 | SUDJIANTO | 3 |
13 | 08.240.0019 | RINO WIDI ARSENTO | 3 |
14 | 08.240.0021 | M TEGUH HAKAM | 2 |
15 | 08.240.0022 | AJI DWI KUSUMA | 3 |
16 | 08.240.0024 | TERESIA ANDRIKA OKTAVIDIANI | 3 |
17 | 08.240.0025 | MIFTAKHUDIN | 3 |
18 | 08.240.0027 | WACHID DARMAWAN | 3 |
19 | 08.240.0029 | JOKO SUTOPO | 3 |
20 | 08.240.0030 | IIS SATRIAWAN | 3 |
21 | 08.240.0032 | MUHAMMAD IMAMUDDIN | 3 |
22 | 08.240.0035 | WAHYU ANDRI ATMA | 3 |
23 | 08.240.0036 | EDY MULYONO | 3 |
24 | 08.240.0037 | RIZQI MAULANA | 3 |
25 | 08.240.0038 | DEWI MASHITOH | 3 |
26 | 08.240.0039 | BAYU KURNIAWAN | 3 |
27 | 08.240.0040 | GHULAM NAJMUDDIN | 3 |
28 | 08.240.0041 | LUKMAN HANAFI | 3 |
29 | 08.240.0042 | SULFAN | 2 |
30 | 08.240.0043 | REZKY TANAZZA | 3 |
31 | 08.240.0048 | SOCHFA SURURI | 3 |
32 | 08.240.0049 | MUSHAYADI | 3 |
33 | 08.240.0050 | FEBRIAN EKA SULISTIANTO | 3 |
34 | 08.240.0051 | HANIN SUDIHANTORO | 3 |
35 | 08.240.0052 | ARIS HIDAYAT | 3 |
36 | 08.240.0054 | EKA NOVIANA | 3 |
37 | 08.240.0055 | SUMARSONO | 3 |
38 | 08.240.0056 | ASEP ONO SUMARNO | 3 |
39 | 08.240.0057 | NAFIATULLAILAH | 3 |
40 | 08.240.0059 | YULISNAENI HAJAROH | 3 |
41 | 08.240.0060 | SEPTA PUTRA GUNAWAN | 3 |
42 | 08.240.0062 | LYANA HARYANTI WIBOWO | 3 |
43 | 08.240.0063 | RIYADI MURBENI | 3 |
44 | 08.240.0065 | ACHMAD SALAFUDIN | 3 |
45 | 08.240.0066 | WIDIYA AMALINA | 3 |
46 | 08.240.0067 | AYU TRI KURNIANINGSIH Y.P. | 3 |
47 | 08.240.0100 | IMAM BAHTIAR | 2 |
48 | 07.240.0015 | RANGGA YUDHISTIRA | 2 |
Sekian dari kami semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga tidak ada yang lupa dan salah kamar waktu ujian heheeeee. Untuk gelombang yang tanggal 26 Juni dan 3 Juli Menyusul sebentar lagie....
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
0 komentar:
Posting Komentar
Jangan Lupa untuk berkomentar dan jangan lupa untuk mampir lagi ya kawan.. terima kasih